<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;mISV &#187; 思考</title>
	<atom:link href="http://www.imisv.com/tag/thought/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imisv.com</link>
	<description>Micro ISV 的生活和工作记录</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 18:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Moleskine 18 Month Planner</title>
		<link>http://www.imisv.com/2009/07/moleskine-18-month-planner/</link>
		<comments>http://www.imisv.com/2009/07/moleskine-18-month-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生产力]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imisv.com/2009/07/moleskine-18-month-planner/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 最近购入了一本Moleskine 18个月计划册(http://www.moleskineasia.com/site/shop/diaries18.htm)。用12个月计划册相同的价格可以多得到半年的内容，看起来是个很划算的交易对不对？ 不过细细想来，如果以后坚持用下去，你必须购买12个月的版本，也就是说便宜只能占一次，剩下的全部都是“吃亏”了：）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;<img src="http://www.moleskineasia.com/core/media/media.nl?id=1022&amp;c=603657&amp;h=2a40b7cdc9c08093e4d2" /><a href="http://www.imisv.com/wp-content/uploads/2009/07/media.jpg" rel="lightbox[148]"><img title="media" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="media" src="http://www.imisv.com/wp-content/uploads/2009/07/media-thumb.jpg" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>最近购入了一本Moleskine 18个月计划册(<a title="http://www.moleskineasia.com/site/shop/diaries18.htm" href="http://www.moleskineasia.com/site/shop/diaries18.htm">http://www.moleskineasia.com/site/shop/diaries18.htm</a>)。用12个月计划册相同的价格可以多得到半年的内容，看起来是个很划算的交易对不对？</p>
<p>不过细细想来，如果以后坚持用下去，你必须购买12个月的版本，也就是说便宜只能占一次，剩下的全部都是“吃亏”了：）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imisv.com/2009/07/moleskine-18-month-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job Security</title>
		<link>http://www.imisv.com/2009/03/job-security/</link>
		<comments>http://www.imisv.com/2009/03/job-security/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R</dc:creator>
				<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imisv.com/2009/03/job-security/</guid>
		<description><![CDATA[最近还在思考这个问题，公司里被经济危机折腾下失业的欧美人士，他们的位子是被更便宜的亚洲同事顶替了么？ 表面看来是如此 我们更便宜，没错是便宜，更糟的是我们往往和他们差不多能干。于是很自然的，工作被我们抢走了。所以，亚洲人挺讨厌的对不对？ 实际上呢？ 跨国公司可以很容易地在全球各地获取资源，利用这样的优势，公司可以降低运营成本，提高利润空间。在资本引擎驱动下的跨国公司毫无疑问会这么做。 那么人力资源当然也是一种可以“全球采购”的资源。在信息科技的推动下，&#8217;a single instance of SAP System&#8217;可以让跨国公司把原本分布在全球各地分支机构的采购、财务处理等等工作集中在一个地点。那么原本在分支机构工作的相关人员怎么办？ 结论 雇员只不过是一种matieral而已！ 作为跨国公司原材料的一份子，它的员工们有时候也要算算自己的性价比在全球范围内是不是有竞争力。有时候，为一家业务仅仅在本地，老板看到国际长话账单就皱眉头的公司服务也不是坏事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近还在思考这个问题，公司里被经济危机折腾下失业的欧美人士，他们的位子是被更便宜的亚洲同事顶替了么？</p>
<h2>表面看来是如此</h2>
<p>我们更<strong>便宜</strong>，没错是便宜，更糟的是我们往往和他们差不多能干。于是很自然的，工作被我们抢走了。所以，亚洲人挺讨厌的对不对？</p>
<h2>实际上呢？</h2>
<p>跨国公司可以很容易地在全球各地获取资源，利用这样的优势，公司可以降低运营成本，提高利润空间。在资本引擎驱动下的跨国公司毫无疑问会这么做。</p>
<p>那么人力资源当然也是一种可以“全球采购”的资源。在信息科技的推动下，&#8217;a single instance of SAP System&#8217;可以让跨国公司把原本分布在全球各地分支机构的采购、财务处理等等工作集中在一个地点。那么原本在分支机构工作的相关人员怎么办？</p>
<h2>结论</h2>
<p>雇员只不过是一种matieral而已！</p>
<p>作为跨国公司原材料的一份子，它的员工们有时候也要算算自己的性价比在全球范围内是不是有竞争力。有时候，为一家业务仅仅在本地，老板看到国际长话账单就皱眉头的公司服务也不是坏事。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imisv.com/2009/03/job-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPF Client</title>
		<link>http://www.imisv.com/2009/02/wpf-client/</link>
		<comments>http://www.imisv.com/2009/02/wpf-client/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[微型独立软件开发商]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[规划]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imisv.com/2009/02/wpf-client/</guid>
		<description><![CDATA[blu blu（来自http://www.thirteen23.com/experiences/desktop/blu/#）是一个使用WPF技术创建的Twitter客户端程序。外观看起来很漂亮，易用性方面也还不错。 最近读了本书《Programming WPF》,学习了一些WPF相关的知识，主要是WPF编程方面的。从粗略的了解来看，WPF是Windows平台下很有希望的一项客户端程序UI框架（WPF的Web精简版本Sliver Light也是构建Web平台Rich Client的好工具）。随着微软Vista/Win7的普及，WPF所必须的.NET Framework 3.0/3.5支持不再会是一个问题（实际上Win7当中附带的是.NET Framework 4.0版本，而新的开发工具VS.NET 2010本身就是基于WPF的），可以预见基于WPF构建的程序在1-2年内将会流行起来。 开发人员的WPF WPF的开发并不是特别的困难。不过和以往的技术不同，WPF有着很好的code-presentation分离。如果想开发出吸引人的WPF程序，一个好的界面设计师是必不可少的。 对于开发人员来说，了解如何使用微软Expression套件工具创建WPF资源、设定WPF特效乃至直接设计WPF界面对开发WPF程序是非常有帮助的。 而这是对于程序开发人员来说最大的挑战——掌握一个矢量图创建工具（Expression Design）可不是那么容易，比学一套新的编程框架困难多了。 Next Step 创建一个我自己的WPF程序吧，也许会是一个豆瓣的client。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>blu</h2>
<p>blu（来自<a href="http://www.thirteen23.com/experiences/desktop/blu/">http://www.thirteen23.com/experiences/desktop/blu/#</a>）是一个使用WPF技术创建的Twitter客户端程序。外观看起来很漂亮，易用性方面也还不错。</p>
<p><a href="http://www.imisv.com/wp-content/uploads/2009/02/blu.jpg" rel="lightbox[126]"><img title="Blu" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="659" alt="Blu" src="http://www.imisv.com/wp-content/uploads/2009/02/blu-thumb.jpg" width="418" border="0" /></a> <a href="http://www.imisv.com/wp-content/uploads/2009/02/bluii.jpg" rel="lightbox[126]"><img title="blu II" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="651" alt="blu II" src="http://www.imisv.com/wp-content/uploads/2009/02/bluii-thumb.jpg" width="370" border="0" /></a></p>
<p>最近读了本书《<a href="http://oreilly.com/catalog/9780596510374/" target="_blank">Programming WPF</a>》,学习了一些WPF相关的知识，主要是WPF编程方面的。从粗略的了解来看，WPF是Windows平台下很有希望的一项客户端程序UI框架（WPF的Web精简版本Sliver Light也是构建Web平台Rich Client的好工具）。随着微软Vista/Win7的普及，WPF所必须的.NET Framework 3.0/3.5支持不再会是一个问题（实际上Win7当中附带的是.NET Framework 4.0版本，而新的开发工具VS.NET 2010本身就是基于WPF的），可以预见基于WPF构建的程序在1-2年内将会流行起来。</p>
<h2>开发人员的WPF</h2>
<p>WPF的开发并不是特别的困难。不过和以往的技术不同，WPF有着很好的code-presentation分离。如果想开发出吸引人的WPF程序，一个好的界面设计师是必不可少的。</p>
<p>对于开发人员来说，了解如何使用<a href="http://www.microsoft.com/expression/">微软Expression套件工具</a>创建WPF资源、设定WPF特效乃至直接设计WPF界面对开发WPF程序是非常有帮助的。</p>
<p>而这是对于程序开发人员来说最大的挑战——掌握一个矢量图创建工具（<a href="http://www.microsoft.com/expression/products/Overview.aspx?key=design">Expression Design</a>）可不是那么容易，比学一套新的编程框架困难多了。</p>
<h2>Next Step</h2>
<p>创建一个我自己的WPF程序吧，也许会是一个<a href="http://www.douban.com">豆瓣</a>的client。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imisv.com/2009/02/wpf-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于软件作坊</title>
		<link>http://www.imisv.com/2009/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%bd%af%e4%bb%b6%e4%bd%9c%e5%9d%8a/</link>
		<comments>http://www.imisv.com/2009/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%bd%af%e4%bb%b6%e4%bd%9c%e5%9d%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[微型独立软件开发商]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imisv.com/2009/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%bd%af%e4%bb%b6%e4%bd%9c%e5%9d%8a/</guid>
		<description><![CDATA[前段时间看了《走出软件作坊》这本书，觉得不错(也有不同意见)，是作者多年工作的积淀和总结，有很多经验可以借鉴，也可以从一个侧面了解了特定行业软件企业和从业人员的状态。没想到书没看多久，最近就遇到了一个软件作坊。 事情是这样：公司需要开发一个SAP到金税税控机的接口软件，用于自动打印发票。找了几个供应商来做演示，有SAP、IBM和国内某作坊。 因为与会者有不少是来自国外的同事，所以主要用英文来做讲解，多少有点小难度，影响了沟通。 演示机器的设置也有问题，临开始了才发现不能接入我们公司的网络，手忙脚乱了半天。 演示中展示了一些系统截图，为了保护敏感数据，对截图上某些数据做了涂改。这当然可以理解，可是偏偏幻灯片上的截图用mspaint上涂抹得东一块西一坨，如同涂鸦。 熟悉自己系统的演示者操作起界面来速度超级快，APM达到60+。 感叹一下，作坊不易开啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前段时间看了<a href="http://www.douban.com/subject/3319935/" target="_blank">《走出软件作坊》</a>这本书，觉得不错(也有<a href="http://www.douban.com/review/1616872/" target="_blank">不同意见</a>)，是作者多年工作的积淀和总结，有很多经验可以借鉴，也可以从一个侧面了解了特定行业软件企业和从业人员的状态。没想到书没看多久，最近就遇到了一个软件作坊。</p>
<p>事情是这样：公司需要开发一个SAP到金税税控机的接口软件，用于自动打印发票。找了几个供应商来做演示，有SAP、IBM和国内某作坊。</p>
<p>因为与会者有不少是来自国外的同事，所以主要用英文来做讲解，多少有点小难度，影响了沟通。</p>
<p>演示机器的设置也有问题，临开始了才发现不能接入我们公司的网络，手忙脚乱了半天。</p>
<p>演示中展示了一些系统截图，为了保护敏感数据，对截图上某些数据做了涂改。这当然可以理解，可是偏偏幻灯片上的截图用mspaint上涂抹得东一块西一坨，如同涂鸦。</p>
<p>熟悉自己系统的演示者操作起界面来速度超级快，APM达到60+。</p>
<p>感叹一下，作坊不易开啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imisv.com/2009/01/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%bd%af%e4%bb%b6%e4%bd%9c%e5%9d%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转载 立即行动的七个方法</title>
		<link>http://www.imisv.com/2009/01/%e8%bd%ac%e8%bd%bd-%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e8%a1%8c%e5%8a%a8%e7%9a%84%e4%b8%83%e4%b8%aa%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.imisv.com/2009/01/%e8%bd%ac%e8%bd%bd-%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e8%a1%8c%e5%8a%a8%e7%9a%84%e4%b8%83%e4%b8%aa%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R</dc:creator>
				<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[行动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imisv.com/2009/01/%e8%bd%ac%e8%bd%bd-%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e8%a1%8c%e5%8a%a8%e7%9a%84%e4%b8%83%e4%b8%aa%e6%96%b9%e6%b3%95/</guid>
		<description><![CDATA[来自 http://www.mifengtd.cn/articles/7-ways-to-do-now.html 各行业中首屈一指的成功人士都有一个共同的优点——他们办事言出即行。这种能力会取代智力，才能和社交能力，来决定你的工资范围和晋升速度。 虽然这个观念很简单，不过很多希望成功的人却正是败在这点上。立即行动的习惯，也就是立即把思想付诸行动的习惯，这对完成事情来说是必不可少的。这里有七个方法能让你培养立即行动的习惯。 推荐阅读：《立即行动》、《现在开始(Do It Now)》 不要等到条件都完美了才开始行动 如果你想等条件都完美了才开始行动，那很可能你永远都不会开始。因为总是会有些事情不是那么好、或是错过时机、行情不好、或是竞争太激烈。现实世界中没有完美的开始时间。你必须在问题出现的时候就行动起来并把它们处理好。开始行动的最佳时间就是去，其次便是现在。 做一个实干家 要实践，而不要只是空想。你想开始实践吗？你有没有好的创意要告诉老板？今天就行动起来吧。一个没被付诸行动的想法在你的脑子里停留得越久越会变弱。过些天后其细节就会随之变得模糊起来，几星期后你就会把它给全忘了。在成为一个实干家的同时，你可以实现更多的想法，并在其过程中产生更多新的想法。 记住，想法本身不能带来成功 想法是很重要，但是它只有在被执行后才有价值。一个被付诸行动的普通想法，要比一打被你放着”改天再说”或”等待好时机”的好想法来得更有价值。如果你有一个觉得真的很不错的想法，那就为它做点什么吧。如果你不行动起来，那么这个想法永远不会被实现。 用行动来克服恐惧、担心 你有没有注意到公共演讲最困难的部分就是等待自己演讲的过程呢？即使是专业的演讲者和演员也会有表演前焦虑担心的经历。但是一旦开始表演，恐惧也就消失了。行动是治疗恐惧的最佳方法。万事开头难。一旦行动起来，你就会建立起自信，事情也会变得简单。通过行动来克服恐惧，建立自信。 机械地发动你的创造力 人们对创造性工作最大的误解之一就是认为只有灵感来了才能工作。如果你想等灵感给你一记耳光，那么你能工作的时间就会很少。与其等待，不如机械地发动你的创造力马达。如果你需要写点东西，那么强制自己坐下来写。落笔，灵机一动，乱图乱画。通过移动双手来刺激思绪，激发灵感。 先顾眼前 把注意力集中在你目前可以做的事情上。不要烦恼上星期理应做什么，也不要烦恼明天可能会做什么。你可以左右时间只有现在。如果你过多思考过去或将来，那么你将一事无成。明天或下周的事经常是永远都不会发生的。 立即切入正题 人们在开会前一般都会做些社交活动或聊聊天，独自工作者也是如此。在真正开始工作前你多久会检查一次Email或RSS feeds呢？如果你不避开这些让人分心的事情来开始谈正事，那它们会花掉你很多时间。一旦开始谈正事，那就会变得更有创造力，而且别人也会把你当领导者看。 没有上级的指示就开始行动，这是需要勇气的。或许这就是为何主动性是一种优秀品质的原因，而且是让各地的经理主管们都垂涎的一种品质。当你有一个想法的时候，不要等别人来告诉你就要把它给执行了。一旦人们看到你很认真地完成事情，他们就会想要加入你。成功人士不会让别人来告诉他们该做什么。如果你想加入他们，那就该习惯独立行动。 原文来自：Angelived中文翻译]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来自 <a title="http://www.mifengtd.cn/articles/7-ways-to-do-now.html" href="http://www.mifengtd.cn/articles/7-ways-to-do-now.html">http://www.mifengtd.cn/articles/7-ways-to-do-now.html</a></p>
<p>各行业中首屈一指的成功人士都有一个共同的优点——他们办事言出即行。这种能力会取代智力，才能和社交能力，来决定你的工资范围和晋升速度。 </p>
<p>虽然这个观念很简单，不过很多希望成功的人却正是败在这点上。立即行动的习惯，也就是立即把思想付诸行动的习惯，这对完成事情来说是必不可少的。这里有七个方法能让你培养立即行动的习惯。 </p>
<p>推荐阅读：《<a href="http://www.mifengtd.cn/articles/starting-early-and-stop-wasting-time.html" target="_blank">立即行动</a>》、《<a href="http://www.mifengtd.cn/articles/do-it-now.html" target="_blank">现在开始(Do It Now)》</a>     </p>
<h2>不要等到条件都完美了才开始行动 </h2>
<p>如果你想等条件都完美了才开始行动，那很可能你永远都不会开始。因为总是会有些事情不是那么好、或是错过时机、行情不好、或是竞争太激烈。现实世界中没有完美的开始时间。你必须在问题出现的时候就行动起来并把它们处理好。<strong>开始行动的最佳时间就是去，其次便是现在。</strong>     </p>
<h2>做一个实干家 </h2>
<p>要实践，而不要只是空想。你想开始实践吗？你有没有好的创意要告诉老板？今天就行动起来吧。<strong>一个没被付诸行动的想法在你的脑子里停留得越久越会变弱</strong>。过些天后其细节就会随之变得模糊起来，几星期后你就会把它给全忘了。在成为一个实干家的同时，你可以实现更多的想法，并在其过程中产生更多新的想法。     </p>
<h2>记住，想法本身不能带来成功 </h2>
<p>想法是很重要，但是它只有在被执行后才有价值。一个被付诸行动的普通想法，要比一打被你放着”改天再说”或”等待好时机”的好想法来得更有价值。如果你有一个觉得真的很不错的想法，那就为它做点什么吧。如果你不行动起来，那么这个想法永远不会被实现。    </p>
<h2>用行动来克服恐惧、担心 </h2>
<p>你有没有注意到公共演讲最困难的部分就是等待自己演讲的过程呢？即使是专业的演讲者和演员也会有表演前焦虑担心的经历。<strong>但是一旦开始表演，恐惧也就消失了</strong>。行动是治疗恐惧的最佳方法。万事开头难。一旦行动起来，你就会建立起自信，事情也会变得简单。通过行动来克服恐惧，建立自信。     </p>
<h2>机械地发动你的创造力 </h2>
<p>人们对创造性工作最大的误解之一就是认为只有灵感来了才能工作。如果你想等灵感给你一记耳光，那么你能工作的时间就会很少。与其等待，不如机械地发动你的创造力马达。如果你需要写点东西，那么强制自己坐下来写。落笔，灵机一动，乱图乱画。通过移动双手来刺激思绪，激发灵感。    </p>
<h2>先顾眼前 </h2>
<p>把注意力集中在你目前可以做的事情上。不要烦恼上星期理应做什么，也不要烦恼明天可能会做什么。你可以左右时间只有现在。<strong>如果你过多思考过去或将来，那么你将一事无成。</strong>明天或下周的事经常是永远都不会发生的。     </p>
<h2>立即切入正题</h2>
<p>人们在开会前一般都会做些社交活动或聊聊天，独自工作者也是如此。在真正开始工作前你多久会检查一次Email或RSS feeds呢？如果你不避开这些让人分心的事情来开始谈正事，那它们会花掉你很多时间。一旦开始谈正事，那就会变得更有创造力，而且别人也会把你当领导者看。 </p>
<p><strong>没有上级的指示就开始行动，这是需要勇气的。</strong>或许这就是为何主动性是一种优秀品质的原因，而且是让各地的经理主管们都垂涎的一种品质。当你有一个想法的时候，不要等别人来告诉你就要把它给执行了。<strong>一旦人们看到你很认真地完成事情，他们就会想要加入你。</strong>成功人士不会让别人来告诉他们该做什么。如果你想加入他们，那就该习惯独立行动。 </p>
<p>原文来自：Angelived中文翻译</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imisv.com/2009/01/%e8%bd%ac%e8%bd%bd-%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e8%a1%8c%e5%8a%a8%e7%9a%84%e4%b8%83%e4%b8%aa%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年的目标</title>
		<link>http://www.imisv.com/2009/01/2009%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87/</link>
		<comments>http://www.imisv.com/2009/01/2009%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[规划]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imisv.com/2009/01/2009%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87/</guid>
		<description><![CDATA[起因 看到褪墨上文章2008年回顾与2009年展望，也在此写下2009年的目标。 仅仅是目标，没有回顾 之所以没有回顾原因有二： 去年没有很正式地订立下什么目标 心中想达成的目标因为种种原因并没有达成 2009年的目标 迈出mISV的第一步 发布产品 建立并推广网站 收刀 坚持锻炼身体，保持最好的身体状态和精神状态 卧推75kg，深蹲硬拉100kg 坚持有规律的有氧训练 继续打好羽毛球 管理自己的时间，跟踪自己的任务 学习使用GTD 使用time reporting工具收集自己的时间开销 找到适合自己的时间管理方式，并坚持使用 构建自己的时间管理辅助工具，并坚持使用 实现职业生涯的角色转换，管理好Team 阅读团队管理和项目管理方面的书籍5本 转换技术人员的惯性思维，多考虑团队需要什么，如何构建一个有技术能力而稳定的团队，团队的工作成果如何展示 坚持记录工作日志，多思考，勤总结 学习、阅读和英语 继续学习各类知识 “清理”自己的书架，一个月至少看2本书 每个月看3种杂志 坚持英语学习，提高自己的听说能力 平衡家庭、工作和业余爱好 每周和老婆在家看一部高清电影 和老婆一起旅游一次 继续和老婆一起练习羽毛球 筹划学习钢琴课程 推进单片机的学习 实现DS1820温度读取 实现直流电动机pwm控制 跟踪ouravr网站开源项目 定期回顾总结 &#8230; <a href="http://www.imisv.com/2009/01/2009%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>起因</h2>
<p>看到褪墨上文章<a href="http://www.mifengtd.cn/articles/review-2008-and-look-forward-2009.html" target="_blank">2008年回顾与2009年展望</a>，也在此写下2009年的目标。</p>
<h2>仅仅是目标，没有回顾</h2>
<p>之所以没有回顾原因有二：</p>
<ol>
<li>去年没有很正式地订立下什么目标 </li>
<li>心中想达成的目标因为种种原因并没有达成 </li>
</ol>
<h2>2009年的目标</h2>
<ul>
<li>迈出mISV的第一步
<ul>
<li>发布产品 </li>
<li>建立并推广网站 </li>
<li>收刀 </li>
</ul>
</li>
<li>坚持锻炼身体，保持最好的身体状态和精神状态
<ul>
<li>卧推75kg，深蹲硬拉100kg </li>
<li>坚持有规律的有氧训练 </li>
<li>继续打好羽毛球 </li>
</ul>
</li>
<li>管理自己的时间，跟踪自己的任务
<ul>
<li>学习使用GTD </li>
<li>使用time reporting工具收集自己的时间开销 </li>
<li>找到适合自己的时间管理方式，并坚持使用 </li>
<li>构建自己的时间管理辅助工具，并坚持使用 </li>
</ul>
</li>
<li>实现职业生涯的角色转换，管理好Team
<ul>
<li>阅读团队管理和项目管理方面的书籍5本 </li>
<li>转换技术人员的惯性思维，多考虑团队需要什么，如何构建一个有技术能力而稳定的团队，团队的工作成果如何展示 </li>
<li>坚持记录工作日志，多思考，勤总结 </li>
</ul>
</li>
<li>学习、阅读和英语
<ul>
<li>继续学习各类知识 </li>
<li>“清理”自己的书架，一个月至少看2本书 </li>
<li>每个月看3种杂志 </li>
<li>坚持英语学习，提高自己的听说能力 </li>
</ul>
</li>
<li>平衡家庭、工作和业余爱好
<ul>
<li>每周和老婆在家看一部高清电影 </li>
<li>和老婆一起旅游一次 </li>
<li>继续和老婆一起练习羽毛球 </li>
<li>筹划学习钢琴课程 </li>
<li>推进单片机的学习
<ul>
<li>实现DS1820温度读取 </li>
<li>实现直流电动机pwm控制 </li>
<li>跟踪ouravr网站开源项目 </li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2>定期回顾总结</h2>
<p>每周、每个月都对上述计划进行回顾总结，根据当时情况予以修订、增删和细化。</p>
<p>“大”的目标往往难以实现。持续不断地推进、执行计划，评估阶段成果和调整计划才能达成目的。</p>
<p>Fire in motion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imisv.com/2009/01/2009%e5%b9%b4%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

