<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;mISV &#187; 生产力</title>
	<atom:link href="http://www.imisv.com/category/productivity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imisv.com</link>
	<description>Micro ISV 的生活和工作记录</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 18:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Supporting Multi-Monitor Increases Productivity</title>
		<link>http://www.imisv.com/2009/09/supporting-multi-monitor-increases-productivity/</link>
		<comments>http://www.imisv.com/2009/09/supporting-multi-monitor-increases-productivity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R</dc:creator>
				<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[生产力]]></category>
		<category><![CDATA[VS.Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imisv.com/2009/09/supporting-multi-monitor-increases-productivity/</guid>
		<description><![CDATA[VS.NET 2010 has better support to multi-monitor users http://www.softwarefactoriestoolkit.net/img/dev10ShellPic.png http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2009/08/31/multi-monitor-support-vs-2010-and-net-4-series.aspx The word better means VS.NET 2010 utilized multi-monitor much wisely than previous version. MS looks finished enough higher priority tasks to improve VS.NET IDE, so they get a chance to &#8230; <a href="http://www.imisv.com/2009/09/supporting-multi-monitor-increases-productivity/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>VS.NET 2010 has better support to multi-monitor users</h2>
<p><a title="http://www.softwarefactoriestoolkit.net/img/dev10ShellPic.png" href="http://www.softwarefactoriestoolkit.net/img/dev10ShellPic.png" rel="lightbox[168]">http://www.softwarefactoriestoolkit.net/img/dev10ShellPic.png</a></p>
<p><a title="http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2009/08/31/multi-monitor-support-vs-2010-and-net-4-series.aspx" href="http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2009/08/31/multi-monitor-support-vs-2010-and-net-4-series.aspx">http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2009/08/31/multi-monitor-support-vs-2010-and-net-4-series.aspx</a></p>
<p>The word better means VS.NET 2010 utilized multi-monitor much wisely than previous version. MS looks finished enough higher priority tasks to improve VS.NET IDE, so they get a chance to look into how to support multi-monitor better than before.</p>
<p>Looks the major improvement of VS.NET is it comes with better support of windows layout in the same application.</p>
<h2>Support for multi-monitor boost user productivity</h2>
<p>Dual-monitor is a common setup in workplace for information workers. Application developers often have dual monitors (some may have three or even four).</p>
<p>Multi-monitor measn larger work space on screen and screen border split the work space so it&#8217;s easier to layout windows on different screen.</p>
<h2>Create Your Apps with Multi-Monitor Support</h2>
<p>This means a lot for mISV. You need design your software with supporting multi-monitor in mind. The software should be designed with the mind that leverage multi-monitor to improve usability and productivity, plus (ideally) do not bring a high learn curve of this function.</p>
<p>Testing cost and effort are obviously higher than before. You need more monitors, test cases should cover different layout and screen size.</p>
<p>If this feature recognized by customers and convert to orders, all works worth it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imisv.com/2009/09/supporting-multi-monitor-increases-productivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offline Application and Productivity</title>
		<link>http://www.imisv.com/2009/07/offline-application-and-productivity/</link>
		<comments>http://www.imisv.com/2009/07/offline-application-and-productivity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R</dc:creator>
				<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[生产力]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imisv.com/2009/07/offline-application-and-productivity/</guid>
		<description><![CDATA[具有离线功能的应用程序 微软的Outlook是和很好的例子来理解具有离线功能的应用程序。在没有连接到Exchange服务器的情况下，用户仍然可以使用Outlook回复邮件安排会议。等到用户在此连接到服务器的时候，Outlook会自行和服务器同步，执行发送邮件、更新会议和任务信息等操作。Outlook在设计时即考虑了用户离线使用的场景，所以其很多功能可以适应这种场景。 离线功能增强了用户的生产力，用户在不需网络的情况下依然可以访问和处理数据、信息，安排行程完成工作。应用程序的离线功能把用户从保持网络连接的负担中解脱出来，而且有时候在没有网络访问能力的情况下（没有IM的干扰，打消查看micro blogging和SNS的想法），一个人的工作效率可能更高。 在线程序 Web2.0的时代，在线程序越来越多而且广受欢迎。SNS和Blog应用就是典型，虽然这些系统往往有定制的客户端软件，但在线功能是这些系统的核心，虽然不少在线程序都会开放其API供定制的客户端软件访问，但这无法改变此类程序的在线本质。 Google Geared Its Online Applications Google虽然是网络应用称王，浏览器就是Google提供的各类服务的统一客户端软件，Google也开发出了自己的Chrome浏览器。不过无论如何，仅仅通过浏览器是不能在离线时访问Google应用程序中的数据的。所以Google还是决定为离线用户做点什么，于是就推出了Google Gear，一个为在线应用程序提供离线数据访问功能的浏览器插件。 结论 即使你的应用程序是个纯在线系统，如果能为用户提供一定的离线数据访问能力，对提高用户生产力还是有帮助的。 即使是在线游戏这种负生产力软件，有的也包含了bot模式，让玩家可以不用连网就可以和机器人杀几盘。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>具有离线功能的应用程序</h2>
<p>微软的Outlook是和很好的例子来理解具有离线功能的应用程序。在没有连接到Exchange服务器的情况下，用户仍然可以使用Outlook回复邮件安排会议。等到用户在此连接到服务器的时候，Outlook会自行和服务器同步，执行发送邮件、更新会议和任务信息等操作。Outlook在设计时即考虑了用户离线使用的场景，所以其很多功能可以适应这种场景。</p>
<p>离线功能增强了用户的生产力，用户在不需网络的情况下依然可以访问和处理数据、信息，安排行程完成工作。应用程序的离线功能把用户从保持网络连接的负担中解脱出来，而且有时候在没有网络访问能力的情况下（没有IM的干扰，打消查看micro blogging和SNS的想法），一个人的工作效率可能更高。</p>
<h2>在线程序</h2>
<p>Web2.0的时代，在线程序越来越多而且广受欢迎。SNS和Blog应用就是典型，虽然这些系统往往有定制的客户端软件，但在线功能是这些系统的核心，虽然不少在线程序都会开放其API供定制的客户端软件访问，但这无法改变此类程序的在线本质。</p>
<h2>Google Geared Its Online Applications</h2>
<p>Google虽然是网络应用称王，浏览器就是Google提供的各类服务的统一客户端软件，Google也开发出了自己的Chrome浏览器。不过无论如何，仅仅通过浏览器是不能在离线时访问Google应用程序中的数据的。所以Google还是决定为离线用户做点什么，于是就推出了Google Gear，一个为在线应用程序提供离线数据访问功能的浏览器插件。</p>
<h2>结论</h2>
<p>即使你的应用程序是个纯在线系统，如果能为用户提供一定的离线数据访问能力，对提高用户生产力还是有帮助的。</p>
<p>即使是在线游戏这种负生产力软件，有的也包含了bot模式，让玩家可以不用连网就可以和机器人杀几盘。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imisv.com/2009/07/offline-application-and-productivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moleskine 18 Month Planner</title>
		<link>http://www.imisv.com/2009/07/moleskine-18-month-planner/</link>
		<comments>http://www.imisv.com/2009/07/moleskine-18-month-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生产力]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imisv.com/2009/07/moleskine-18-month-planner/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 最近购入了一本Moleskine 18个月计划册(http://www.moleskineasia.com/site/shop/diaries18.htm)。用12个月计划册相同的价格可以多得到半年的内容，看起来是个很划算的交易对不对？ 不过细细想来，如果以后坚持用下去，你必须购买12个月的版本，也就是说便宜只能占一次，剩下的全部都是“吃亏”了：）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;<img src="http://www.moleskineasia.com/core/media/media.nl?id=1022&amp;c=603657&amp;h=2a40b7cdc9c08093e4d2" /><a href="http://www.imisv.com/wp-content/uploads/2009/07/media.jpg" rel="lightbox[148]"><img title="media" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="media" src="http://www.imisv.com/wp-content/uploads/2009/07/media-thumb.jpg" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>最近购入了一本Moleskine 18个月计划册(<a title="http://www.moleskineasia.com/site/shop/diaries18.htm" href="http://www.moleskineasia.com/site/shop/diaries18.htm">http://www.moleskineasia.com/site/shop/diaries18.htm</a>)。用12个月计划册相同的价格可以多得到半年的内容，看起来是个很划算的交易对不对？</p>
<p>不过细细想来，如果以后坚持用下去，你必须购买12个月的版本，也就是说便宜只能占一次，剩下的全部都是“吃亏”了：）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imisv.com/2009/07/moleskine-18-month-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

